소셜러스
언론 보도
소셜러스 언론 보도
총 77개 기사
| 제 목 | 기사 링크 | 보도일자 |
|---|---|---|
| 소셜러스, 유튜브 채널 지분 투자 프로그램 ‘온스타일채널’ 론칭 | 새창 열기 | 2025.12.03 |
| 소셜러스-딥서치, 유튜브 채널 M&A 활성화 위해 맞손 | 새창 열기 | 2024.09.25 |
| 소셜러스, 아이오트러스트와 MOU 체결 | 새창 열기 | 2024.09.05 |
| 위핀-소셜러스, 유튜브 채널 투자·거래 활성화 MOU 체결 | 새창 열기 | 2024.09.05 |
| 글로벌 시장에 뛰어든 韓 스타트업, STO로 자금 끌어모은다 | 새창 열기 | 2024.08.30 |
| “될성부른 유튜브 채널에 베팅…토큰증권으로 여는 新 투자처” | 새창 열기 | 2024.08.15 |
| “1조 규모 STO도 가능”…K콘텐츠 새 자금 조달 길 열릴까 | 새창 열기 | 2024.07.31 |
| 라잇업, 소셜러스와 손잡고 유튜브 채널 ‘열공뮤직’ 글로벌 펀딩 시작 | 새창 열기 | 2024.07.30 |
| 유튜브 채널 ‘열공뮤직’, 소셜러스와 글로벌 펀딩 시작 | 새창 열기 | 2024.07.29 |
| 소셜러스, IXS 런치패드서 '$SCR-1' 토큰 공식 출시… 고수익 유튜브 채널 조각 투자 열려 | 새창 열기 | 2024.07.23 |
| 소셜러스, IX Swap에서 첫 유튜브 IP 토큰 '$SCR-1' 론칭… 글로벌 투자 유치 시동 | 새창 열기 | 2024.07.23 |
| 소셜러스-아이엑스 스왑, 유튜브 채널 투자 활성화 MOU 체결 | 새창 열기 | 2024.06.20 |
| 소셜러스, IX SWAP과 유튜브 투자 업무협약 체결 | 새창 열기 | 2024.06.21 |
| IX SWAP, 글로벌 RWA리테일 시장 진출을 위해 한국기업과 파트너십 체결 | 새창 열기 | 2024.06.21 |
| 소셜러스, 아이엑스스왑(IX Swap)과 전략적 파트너십 체결… 유튜브 IP 토큰화 및 글로벌 투자 유치 본격화 | 새창 열기 | 2024.06.20 |
| 유튜브 빅데이터로 살펴본 케이팝 성장세 - 한국국제교류문화진흥원 | 새창 열기 | 2024.05.27 |
| 소셜러스, 유튜브 채널 소유권 분할 판매… “매주 신규 채널 오픈 예정” | 새창 열기 | 2023.12.21 |
| 소셜러스, 유튜브 채널 소유권 분할 판매…'유튜브 채널 새로운 소유 참여 방식 포문 열어' | 새창 열기 | 2023.12.21 |
| 소셜러스, 유튜브 채널과 제휴로 소유권 분할 판매 | 새창 열기 | 2023.12.21 |
| 소셜러스, 유튜브 채널 소유권 분할 판매 실시 | 새창 열기 | 2023.12.21 |
| 소셜러스, 유튜브와 제휴...채널 소유권 분할 판매 진행 | 새창 열기 | 2023.12.21 |
| 소셜러스, 유튜브 채널 소유권 분할 판매…성장 가능성 높은 채널 제휴 | 새창 열기 | 2023.12.21 |
| 리고-소셜러스, 리고 블록체인 메인넷 활용한 '디지털 자산 발행 지원' 업무 협약 체결 | 새창 열기 | 2023.12.15 |
| 유튜브 채널 조각투자하는 거래소 나왔다 | 새창 열기 | 2023.12.12 |
| 유튜브 채널, 세계 최초로 조각투자 상품 됐다 | 새창 열기 | 2023.12.11 |
| 인기 먹방 유튜브 채널 조각투자 해볼까...소셜러스 거래소 출시 | 새창 열기 | 2023.12.11 |
| IBK투자증권, 국내 최초 토큰증권 평가 모델 만든다 | 새창 열기 | 2023.10.26 |
| 브릿지코드, 유튜브 채널거래소 소셜러스와 전략적 제휴 | 새창 열기 | 2023.09.21 |
| IT 금융 전문가 그룹 브릿지코드, 유튜브 채널거래소 소셜러스와 MOU 체결 | 새창 열기 | 2023.09.21 |
| [CIO Korea 언론사] 소셜러스, 2022년 한국 유튜브 빅데이터 연간 분석 보고서 발표 | 새창 열기 | 2023.09.19 |
| [IT World] 소셜러스, 2022년 한국 유튜브 빅데이터 연간 분석 보고서 발표 | 새창 열기 | 2023.09.19 |
| 소셜러스㈜, ㈜아이비씨티와 콘텐츠 IP 기반의 STO 사업 확장 위한 MOU 체결 | 새창 열기 | 2023.09.01 |
| 아이비씨티·소셜러스, '한일 유튜브 조각투자·STO 사업' 업무협약 체결 | 새창 열기 | 2023.09.01 |
| 소셜러스-아이비씨티, 한일 유튜브 조각투자 및 STO 사업 업무협약 | 새창 열기 | 2023.09.01 |
| 소셜러스, SNS 채널거래소 오픈 | 새창 열기 | 2023.08.24 |
| 소셜러스, 유튜브 채널 조각투자 ‘소셜거래소’ 론칭 | 새창 열기 | 2023.08.08 |
| [IT이슈] 잡코리아, '서울 관광산업 채용관’ 개설 外 - 소셜러스, 유튜브 채널 조각투자 ‘소셜거래소’ 런칭 | 새창 열기 | 2023.08.07 |
| [비석세스 (beSUCCESS)] 유튜브 채널도 조각투자한다…소셜러스, ‘소셜거래소’ 런칭 | 새창 열기 | 2023.08.07 |
| [와우테일-온라인 뉴스 플랫폼] 유튜브 채널도 조각투자한다…소셜러스, ‘소셜거래소’ 런칭 | 새창 열기 | 2023.08.07 |
| 소셜러스, 일본 유튜브 빅데이터 기업 '크리에이터 닌자' 인수 | 새창 열기 | 2023.08.04 |
| [크리에이터 닌자 대표이사 선임] クリエイターニンジャおよびYouTuberに特化した国内最大級データベースプラットフォーム「TUBERS」売却に関するお知らせ | 새창 열기 | 2023.08.03 |
| 노코딩 앱개발·모션센서 솔루션…VC 19명이 찜한 올해의 스타트업 | 새창 열기 | 2023.06.22 |
| 소셜러스 "국내 최대 유튜브 채널 데이터 보유…조각투자도 진출" | 새창 열기 | 2023.06.22 |
| 꾸러기수비대·별따러가자, 제12회 청년기업가대회 우수상 수상 | 새창 열기 | 2023.06.22 |
| [인터뷰] 양효욱 소셜러스 대표, “유튜브 순위는 물론 채널 분석 및 거래·투자까지 가능한 빅데이터를 구축했습니다” | 새창 열기 | 2023.06.15 |
| [알림] 제12회 청년기업가대회 9개 스타트업 결선 진출 | 새창 열기 | 2023.06.01 |
| [시드] 유튜브 분석 플랫폼 운영사 소셜러스, 시드 투자 유치 | 새창 열기 | 2023.05.16 |
| [알림] 제12회 청년기업가대회 본선 진출 21개 스타트업 선정 | 새창 열기 | 2023.05.10 |
| 소셜러스, AC 패스파인더로부터 투자 유치 | 새창 열기 | 2023.05.10 |
| [비석세스 (beSUCCESS) 언론사] 유튜브 빅데이터 분석 플랫폼 ‘소셜러스’, 일본 유튜브 빅데이터 ‘크리에이터 닌자’ 인수 | 새창 열기 | 2023.04.07 |
| [플래텀 (Platum) 언론사] 소셜러스, 일본 유튜브 빅데이터 업체 ‘크리에이터 닌자’ 인수 | 새창 열기 | 2023.04.07 |
| 유튜브 데이터 분석 플랫폼 소셜러스, 日데이터 플랫폼 인수 | 새창 열기 | 2023.04.06 |
| [YTN 사공시] 유튜브 전성시대 | 새창 열기 | 2022.04.24 |
| 한국 유튜브 '건재'···누적 조회수·구독자 2배 이상 증가 | 새창 열기 | 2022.04.12 |
| K-유튜브, 2021년 누적 조회수 1조 돌파 | 새창 열기 | 2022.04.05 |
| [MBC PD수첩] 젠더갈등과 여성가족부 MBC 2022.3.15일 방송 | 새창 열기 | 2022.03.15 |
| (인용)[유튜브에選] 마지막 TV토론, 이재명이 '홈런' 쳤다 | 새창 열기 | 2022.03.03 |
| (인용)[유튜브에選] 이재명, 대선후보 최초 구독자수 50만 넘었다 | 새창 열기 | 2022.02.10 |
| [팩터뷰] 양효욱 필로비즈 대표 “감성 점철된 유튜브 시장···데이터로 여기까지 왔죠” | 새창 열기 | 2021.11.10 |
| [예고] KBS 방송 다큐On | 개인방송 전성시대 | 새창 열기 | 2021.09.25 |
| [하늘문화] 조회수 88% 성장, 유튜브의 폭발적인 발전 한눈에. 유튜브 빅데이터 플랫폼 ’소셜러스’, 2020년 한국 유튜브 빅데이터 분석 보고서 공개 | 새창 열기 | 2021.02.03 |
| [사회공헌저널] 조회수 88% 성장, 유튜브의 폭발적인 발전 한눈에. 유튜브 빅데이터 플랫폼 ’소셜러스’, 2020년 한국 유튜브 빅데이터 분석 보고서 공개 | 새창 열기 | 2021.02.03 |
| ’소셜러스’ 2020년 한국 유튜브 빅데이터 분석 | 새창 열기 | 2021.02.02 |
| 유튜브도 코로나 특수…1년새 구독자 67%↑ | 새창 열기 | 2021.02.02 |
| [뉴스‘까’페] 소문 의지하던 개인투자자 아니다…주식 서적·유튜브 인기 | 새창 열기 | 2021.01.23 |
| 유튜브 생태계, 빅데이터로 꿰뚫는다 ‘소셜러스’ | 새창 열기 | 2020.01.16 |
| 유튜브 빅데이터 플랫폼 ’소셜러스’ 2019년 한국 유튜브 데이터 인사이트 분석 보고서 공개 | 새창 열기 | 2020.01.16 |
| KOCCA-LAUNCHPAD LA 2019 held successfully with 9 startups pitching to US investors | 새창 열기 | 2019.11.28 |
| 콘진원, 국내 콘텐츠 기업 美 시장 진출 지원 | 새창 열기 | 2019.11.21 |
| 소셜러스-아이디어콘서트 “동남아 시장 진출 협력” | 새창 열기 | 2019.10.24 |
| 콘텐츠 스타트업 글로벌 진출 지원 프로그램 ‘론치패드(LAUNCHPAD) 2019’ 참가사 선발 완료 | 새창 열기 | 2019.09.26 |
| 소셜러스 “서비스 개편..유튜버 성장 데이터 매일 확인한다” | 새창 열기 | 2019.08.19 |
| [인터뷰] 양효욱 소셜러스 대표 "데이터로 확인하는 인기 유튜버 비밀". "제공되는 인사이트 통해 방식 및 데이터 분석 가능" | 새창 열기 | 2019.04.10 |
| 빅데이터 스타트업 필로비즈, 시드투자 유치. 유튜브 크리레이터 분석플랫폼 '소셜러스' 서비스…"하반기 시리즈A 투자 유치 주력" | 새창 열기 | 2018.04.20 |
| 유튜버 데이터 플랫폼 “시드투자 끝·해외 시장 간다” | 새창 열기 | 2018.04.19 |
| 플랫폼과 머신러닝이 만나면… | 새창 열기 | 2017.12.02 |
| 유튜버 랭킹 사이트 ‘랭큐’ 등장...“유튜버 순위 한 눈에 본다” | 새창 열기 | 2017.07.14 |
유튜브 채널 거래